Размер шрифта
Цвет сайта
Изображения
zoom_in
zoom_out

Информация для респондентов

ОКПО Сокращенное наименование ИНН
1 00037807  ООО "САЛЮТ-СМ" 6501282075
2 00049503 ООО "РЕГИОН 65" 6513003865
3 00066789 ООО "МИЛЛЕНИУМ" 6501282205
4 00066803 ООО "РЕСУРС" 6501282195
5 00092350 ООО "ОПТАВТО" 6501287404
6 00171463 ООО "САХРУССТРОЙ" 6507015171
7 00249768 ООО "СКС" 6501291560
8 00268317 ООО "САХИНТЭРКОМ" 6501288849
9 00324122 ООО «ТРАНС-ОЙЛ» 6501281508
10 00324263 ООО "СТРОИТЕЛЬ" 6501281610
11 00324464 ООО "ПОРОНАЙСКАВТО" 6507014756
12 00359735 ООО «ЭКСПЕРТ-ЦЕНТР» 6501283079
13 00371245 ООО "САХАЛИНПИЩЕПРОМ" 6501109909
14 00371825 ООО "СТС" 6501312481
15 00387252 ООО "ИСТОК" 6518009170
16 00415439 ООО НПП "КБС" 6504014740
17 00441141 ООО "СТПК" 6501292845
18 00468588 АО ПИИ "САХАЛИНГИПРОРЫБПРОМ" 6501009502
19 00527894 ООО "ШТОРМ МАРИН САХАЛИН" 6504014885
20 00552780 ООО "ЛАЙТ" 6505999603
21 00609735 АО "ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ" 6501283061
22 00643985 ООО "2А" 6501286866
23 00947946 ООО "ЛОДДЕС" 6501282149
24 00947975 ООО "ПРОСТОР" 6509023763
25 01021889 ООО "САХАЛИНСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА" 6504017043
26 01107674 ООО СК "СОДРУЖЕСТВО" 6501286880
27 01162733 ООО "СТР" 6501282565
28 01439715 ООО "ЮЖНО-САХАЛИНСКОЕ АТП-4" 6501113373
29 01486097 ООО "СЕРВИС-ТРЕЙД" 6501159762
30 01501313 ООО "ПРОГРЕСС-2001" 6501113729
31 01597885 ООО "ЭЛТЭК" 6501286175
32 01613911 ООО «ДВ МАРКЕТ» 6501283022
33 01684584 Макаровское ПОБ 6512000639
34 01766833 ООО "ЮЖАНКА" 6501282519
35 01766848 ООО "ЗООГРАД-САХАЛИН" 6501282501
36 01873768 ООО "ДНК" 6501304593
37 01894962 ООО "ДОЛЬЧЕ ВИТА" 6501282734
38 01895022 ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ БЛАГОУСТРОИТЕЛЕЙ САХАЛИНА" 6501282759
39 01935218 ООО СОВХОЗ "САХАЛИН" 6501282815
40 01935477 ООО "АРЕНДА-ТРЕЙДИНГ" 6501282847
41 01954836 АО "ВОСТОК ТРАНСПОРТ" 6501284026
42 02010310 ООО "ДАЙМОНД" 6517008631
43 02010348 ООО"ГАЗСНАБ" 6513003907
44 02212373 ООО"ВИЛЕН" 6504018657
45 02230980 ООО "КУРИЛЬСКИЙ БЕРЕГ" 6501283223
46 02231005 ООО "КАПИТАЛ" 6501283216
47 02304810 ООО "САХГЕНСТРОЙПРОЕКТ" 6501283287
48 02304833 ООО "АЛЬФА МЕД" 6501283294
49 02304848 ООО ЧОП "ЗАТВОР" 6501283304
50 02304856 ООО "ОА "СТРАЖ" 6507014820
51 02357516 ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО ЗАКОНОМУДРИЕ" 6501114031
52 02437287 ООО "Южно-Сахалинская типография" 6501271531
53 02437296 ООО "АНИВСКАЯ ТИПОГРАФИЯ" 6501272454
54 02437362 ОАО "ТЫМОВСКАЯ ТИПОГРАФИЯ" 6517003859
55 02441300 ООО "ДВ" 6504015705
56 02535840 ООО «РАКЕТА ВОСТОК» 6501302973
57 02552749 ООО "ОНИКА" 6501283618
58 02552778 ООО "НИХОН" 6501283640
59 02552809 ООО "ВЕКТОР" 6501283664
60 02639812  ООО "СКФ"КРИТ" 6501285238
61 02664187 ООО "САХАЛИН ПАУЭР ЭНЕРДЖИ" 6501283738
62 02664218 ООО "РЕГИОН СЕРВИС" 6501283801
63 02682893 ООО "МОЛОЧНАЯ УСАДЬБА" 6516008702
64 02777313 ООО "ТЕРМИНАЛ" 6504016032
65 02833611 ООО "САХАВТО" 6504019315
66 02847953 ООО «ХИЛЛ ТОП» 6501298075
67 02982792 ООО "СТАРТСАФАРИ" 6501284192
68 03028803 ООО "ОТДЕЛОЧНИК XXI" 6501114352
69 03068613 ООО «ПИЛЬТУН» 6513003960
70 03070188 ООО "КОММУНАЛСЕРВИС" 6501284280
71 03070277 ООО "ЕВРОСТАЛЬ" 6501284354
72 03086321 ООО "ЭКОЛАЙН" 6504016057
73 03167539 ООО «НОВА-ТРЕЙД» 6501292115
74 03194401 ООО "ЛЕСПРОМСТРОЙ ДВ" 6501284530
75 03194430 ООО "КОРОЛЕВА РАДУГИ" 6501284523
76 03221351 ООО "ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ" 6501312611
77 03325257 ООО "НОВОСТРОЙ" 6517008688
78 03349915 ООО "ЭЛЬБРУС" 6501284650
79 03349950 ООО "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ" 6501284700
80 03350574 ООО "МЕГАПОЛИС-СЕРВИС ЮС" 6501284756
81 03371234 ООО "ГИППОКРАТ" 6504016258
82 03389085 ООО "МЕДИНА" 6501284869
83 03389091 ООО "КОРДЕРО" 6501284876
84 03444447 ООО СК "ГАЗСТРОЙСЕРВИС" 6501284940
85 03483973 ГСК №81 6504020208
86 03539739 ООО "ТОПСТРОЙ" 6501285005
87 03557074 АО "САХАЛИНСЕЛЬХОЗАВТОТРАНС" 6501014358
88 03561408 ООО "СИНТЭКС" 6501285125
89 03586779 ООО "ЛИНИИ ДЕТСТВА" 6501285196
90 03666900 АО "ЗЭВВ ОГК" 7707370312
91 03671309 ООО "ЦЕНТР АКТИВНОГО ТУРИЗМА "САХАЛИН-КУРИЛЫ" 6501285301
92 03700821 ООО "УК "АРАЛИЯ" 6501285326
93 03760131 ООО "САХЛЭНД" 6501285397
94 03804360 ООО "СПК "ПКМ" 6501295839
95 03820318 ООО «АЛТОР-ЮГ» 6501285566
96 03835707 ООО "СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО" 6501285573
97 03955171 ООО "КОЛД ВОТЕР" 6513003992
98 03955188 ООО "СКРЕПЕР" 6501285750
99 03982127 ООО "МАГИСТРАЛЬ" 6504016949
100 04007239 ООО "ВЕЛЕС К" 6501285781
101 04171655 ООО "ДВ-ОПТ" 6501285855
102 04248412 ООО "ГК АЛМАЗ" 6501285950
103 04248429  ООО "ДОМОСТРОЙ" 6517008695
104 04248441 ООО "ПРОГРЕСС ПЕРСОНАЛ" 6501285975
105 04248464 ООО "ЦЕНТР АВТОМАТИЗАЦИИ" 6501285936
106 04248470 ООО "УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА" 6501285929
107 04432038 ООО "ТЛК" 6501286224
108 04432050 ООО "ДАНТИСТ" 6507014971
109 04463381 ООО "ЛИДО" 6501286320
110 04463406 ООО "КОРАЛБА" 6501286288
111 04494737 ООО "РЕНТАЛАЙФ" 6501286400
112 04528519 ООО "СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС" 6501286471
113 04551493 ООО ОА "АВЕРС ПЛЮС" 6501286538
114 04605763 ООО "АМУРСКОЕ" 2721227428
115 04622655 ООО "А.В.С." 6508010440
116 04641693 ООО "БАЗИС ПРОЕКТ" 6501286087
117 04642178 ООО "ГАММА65" 6501286633
118 04724445 ООО "САХ ВП" 6501286739
119 04778564 ООО "БЛАГОСТРОЙ" 6501286785
120 04877987 ООО ПГ "ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ" 6501286810
121 05128265 ООО "АЛЬФА-ЛАБОРАТОРИЯ" 6501286986
122 05157597 ООО "СИДВ" 6501287002
123 05157605 ООО "САХАЛИНСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ" 6501301426
124 05186185 ООО "САХАЛИНСКАЯ МОРСКАЯ АГЕНТСКАЯ КОМПАНИЯ" 6504017163
125 05234808 ООО "ПОЛИМЕРПЛАСТ" 6501053318
126 05244862 ООО "СМИТ" 6513004026
127 05246616 АО "СГГЭ" 6501071821
128 05265944 АО "АГРОМОНТАЖ" 6501108694
129 05299438 ООО "ПРОТЕКТСИСТЕМ" 6501287080
130 05398734 ООО "КОНЦЕПЦИЯ КАЧЕСТВА" 6501287203
131 05416113 ООО «НТЭ» 6501287309
132 05436044 ООО "СФГ" 6501287355
133 05467211 ООО "МОНОЛИТ СЕРВИС" 6501287436
134 05598798 ООО "СК МИКС" 6501287669
135 05651891 ООО "БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛЮС" 6501287757
136 05707684 ООО "ФОРМУЛА" 6509024076
137 05777041 ООО "БРАВО-ВОСТОК" 6504017886
138 05777224 ООО "ЮНАЙКОМ" 6501287926
139 05800691 ООО "СТА ГРУПП" 6504017903
140 05828264 ООО "ЛАБТЕХ" 7733308800
141 05845601 ООО "КСС ТРЭЙДИНГ" 6504020712
142 05956507 ООО "САХАЛИНСКИЙ ККЗ" 6501288165
143 05973262 ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ЗЕТ" 6501288180
144 06012139 ООО "МИР В ДЕТАЛЯХ" 6501288246
145 06147879 ООО "АДРЕНАЛИН-ТУР" 6501288542
146 06181209 ООО "ВОЛГАПРОМАЛЬЯНС" 9701060332
147 06191248 ООО "АПЕКС" 6501288630
148 06205967 ЖСК "ВУЗОВЕЦ" 6501288662
149 06270108 ООО "САХПРОМ" 6501288750
150 06283559 ООО "СВЕЖАЯ РЫБА" 6509024100
151 06283565 ООО "АГЕНТСТВО "КОНСУЛЬТ" 6501288790
152 06312730 ООО "КРАСНОГОРСКИЕ ПЕСКИ" 6501288856
153 06384970 ООО "ССД" 6501288920
154 06479185 ООО "ДИМ-ТРЕЙД" 6501289088
155 06518324 ООО "РИМЕЙК-2020" 6501289137
156 06534754 ООО "ПРОФПОСУДА" 6501289176
157 06534760 ООО "САХАЛИНСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР" 6501289169
158 06584812 ООО "ЦЕЗАРЬ-2017" 6501289190
159 06628366 ООО "ВИШ" 6501289240
160 06628389 ООО "КАРЬЕР ГОРНЫЙ" 6501289271
161 06676891 ООО "ОСТРОВ ПЛЮС" 6501289306
162 06790807 ООО "ВЕКТОР-СТРОЙ" 6501289546
163 06826385 ООО "ТЕХПРОМСТРОЙ" 6501289458
164 06826439 ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" 6504018329
165 06937529 ООО "ИНМЕД" 6501289634
166 09135368 ООО "ИКС ЮЖНО-САХАЛИНСК" 6501307675
167 09595420 ООО "ИСКУССТВО ЕСТЬ" 6501312160
168 09751854 ООО "НГК" 6509024189
169 09751860 ООО "БЕЛМАШСЕРВИС" 6501289842
170 09962640 ООО "ТК "САХАЛИН" 6501289923
171 09986634 ООО "ПАРТНЁРСТВО" 2723193502
172 10160070 ООО  "ОХОТСКИЙ РЯД" 6501293045
173 10298420 ООО "ЛОФТ" 6501289948
174 10298880 ООО "СТРОЙСНАБ" 6501289955
175 10333568 ООО "АМУР-СТРОЙ" 2801186093
176 11067869 ООО "СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ" 6501290044
177 11216298 НПАО "А-КАПИТАЛ" 6501302116
178 11220093 ООО "ИТУРУПСТРОЙ" 6511005747
179 11261072 ООО "САХМАРКЕТ" 6501295885
180 11289498 ООО "ОВИК-СЕРВИС" 6501305597
181 11389981 ООО "АРБИТР" 6501297547
182 11442787 СПК "СОЮЗ ФЕРМЕРОВ САХАЛИНА" 6501302966
183 11576140 ООО "СИТИТРЕЙД" 6501302959
184 11599170 ООО "ПРОМСТРОЙ" 6501304586
185 11739339 ООО "ХПД" 6501299456
186 11801430 ООО "ОЛИМП-А" 6501309256
187 11907766 ООО "ОЛИТЕР" 6501309270
188 12245787 ООО "ЛУНА БАР" 6509024206
189 12245925 ООО "ТД МЕГА-АКТИВ" 6501290083
190 12265956 ООО "РОДЮН" 6501115476
191 12266387 ООО "АЙНА" 6501010233
192 12266453 ООО "УМНЫЙ ДОМ САХАЛИНА" 6501253420
193 12266826 ООО "МУНГЕР" 6501250179
194 12266861 ООО "САУРИ" 6501253331
195 12266938 ООО "САПСАН" 6504009726
196 12266950 ООО "Персонал плюс" 6501253395
197 12266981 ООО "МОЁТ+" 6501253437
198 12267040 ООО "ЭБИС" 6501253451
199 12267180 ООО "СГС" 6501272528
200 12267576 ООО "ПОЗИТИФФ КОМПАНИ" 6501253557
201 12268015  ООО "МЕГАСТРОЙ" 6501253701
202 12268050 ООО "АЛЬФА-ЛЕС" 6517008286
203 12268127 ООО "РИТЕК+" 6501250549
204 12268185 ООО "РОМАШКА" 6501250524
205 12268334 ООО "СГК" 6501253765
206 12268475 ООО "ОХРАННИК-3" 6512003894
207 12268720 ООО "ЕВРО ТРЕВЕЛ" 6501250644
208 12269090 ООО "Аленс и К" 6501253892
209 12269138 ООО "СИРИУС МАРИН" 6501253902
210 12269316 ООО "ФЭМЭЛИ ГРУПП" 6501253941
211 12269546 ООО"5 БАЛЛОВ" 6501250845
212 12269598 ООО "ХОЛМСКАГРОТРАНС" 6509008780
213 12269641 ООО "АКВАМАРИН" 6504010440
214 12269888 ООО "Дальневосточный продукт - 2" 6501250926
215 12270164 ООО "УСПЕХ" 6503013906
216 12270377 ООО "АНТЕЙ ПЛЮС" 6501273786
217 12270590 ООО "ОБЩЕПИТ ДВ" 6504009814
218 12271075 ГСК "АНГАР" 6503013920
219 12271098 ООО "ПОЗИТРОНИКА-Сахалин" 6501251327
220 12271158 ООО "РУБИН" 6518008810
221 12271193 ООО "ДУБЛЬГИС-ЮЖНО-САХАЛИНСК" 6501251359
222 12271477 ООО  "СОЛНЦЕПЛЮСТЕЛЕКОМ" 6501254494
223 12271684 ООО "Центр плюс" 6501251479
224 12272040 ООО ТЭК "САХАЛИН ТРАНС СЕРВИС" 6501254600
225 12272123 ООО "РСС" 6509021942
226 12272382 ООО "СК МОНОЛИТ" 6501251567
227 12272399 ООО "ФЛОТСЕРВИС" 6505007217
228 12272442 ООО "ФАРМ ЛЮКС" 6501251694
229 12272459 ООО "САЙГОН" 6501018923
230 12272672 ООО "КОМПАНИЯ БИНОМ" 6500000578
231 12272790 ООО "БЭКОФИС" 6501251292
232 12272867 ООО "ПАПИРУС" 6501254790
233 12272896 ООО "БЕЛЫЙ ЛОТОС" 6501251616
234 12272927 ГСК №20 6501083111
235 12272985 ООО "ДРУЖБА" 6516000654
236 12273097 ООО "АРИСТОКРАТ" 6501254832
237 12273482 ООО "ЮЛИЯ" 6509021967
238 12273536 ООО "ДАКО АЛЬЯНС ДВ" 6501266002
239 12273660 ООО  "АНДРЕЙ И КО" 6501272503
240 12273737 ООО "ГЕОФИЗТЕХ" 6501266027
241 12273973 ООО "ДИНАМО - ФИШ" 6503010912
242 12274010 ОАО "САХАВТОСЕРВИС" 6501008227
243 12274091 ООО "МАГУС" 6501255145
244 12274240 ООО "СКС" 6501251912
245 12274493 ООО "ВОСТОК" 6501252017
246 12275015 ООО "СИРИУС ДАН" 6504010062
247 12275156 ООО "МАГНИТ" 6518008546
248 12275433 ООО "МЕЧТА" 6501255410
249 12275475 ООО "АСТО" 6501255427
250 12275624 ООО "ФИРМА КАРАТ" 6501089850
251 12275819 ГСК-21 6501255530
252 12275937 ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 6501252320
253 12275966 ООО "ДЭ БУК" 6501255547
254 12276210 ООО ТЭМ 6517008310
255 12276243 ООО "ГРИАЛ" 6501255635
256 12276368 ООО "ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ" 6501173950
257 12276552 ООО "МИДЛЕН" 6501255667
258 12276687 ООО «АЙ ПИ М» 6501255681
259 12276865 ООО "БИЗНЕСТОРГ" 6506010614
260 12277155 ООО "ЗАРЯ" 6507013907
261 12277310 ООО "С.СЕТЕВАЯ СВЯЗЬ" 6501020231
262 12277391 ООО "ОХАТРАНССЕРВИС" 6506007273
263 12277729 ООО "ОА "ПАТРУЛЬ" 6501252899
264 12277787 ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО" 6501255875
265 12278386 ООО "СТРОЙРЕСУРС" 6501253130
266 12278456 ООО СК "БУЛАВА" 6501281071
267 12278574 ООО "ДВС МОНТАЖ" 6501254021
268 12278640 ООО "ЛОТОС" 6517008230
269 12278686 ООО "МАСТЕР" 6501256050
270 12278734 ООО "АВАНТАЖ" 6501246951
271 12278752 ООО "ПРЕМЬЕР" 6501246969
272 12278864 ООО "САХПРОМСНАБ" 6501246983
273 12279013 ООО "ИНТЕРЭЛИТСТРОЙ" 6501246856
274 12279094 ООО "ХЛАДОКОМБИНАТ № 1" 6504009349
275 12279295 ООО "СОЛНЦЕГРУППТЕЛЕКОМ" 6501247105
276 12279326 ООО "КОМПАНИЯ "ОБЕРОН" 6501247088
277 12279378 ООО "ЛАЙФ" 6501247120
278 12279444 ООО "АЛЬФА" 6501247144
279 12279645 ООО "НАСТОЯЩИЙ МЁД" 6501247225
280 12279846 ООО "АМОС" 6501037147
281 12279875 ООО ФИРМА "СКУТЕР" 6501008516
282 12279906 ООО "СК КАНУК" 6501093078
283 12280163 ООО "СМАК" 6502005821
284 12280192 ООО "ПРИМА" 6501100494
285 12280677 ООО "АСКО" 6501247602
286 12280826 ООО "ПАРТНЕРГРУПП" 6506908486
287 12280950 ГСК-36 6501151530
288 12281062 ООО "ТРАНССТРОЙ" 6506908503
289 12281107 ООО ПТП "СОДЕЙСТВИЕ" 6501103199
290 12281116 ООО "ЖЭУ" 6501247715
291 12281257 ООО "КОРСАКОВ ГОР ГАЗ" 6504044086
292 12281352 ООО "АВРОРА-ДВ" 6501266115
293 12281470 ООО "СИТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 6501247874
294 12281547 ООО "СПЕЦЗАЩИТА" 6501247930
295 12281694 ООО "СЕНАТ" 6515003236
296 12281859 ООО "ВОСТОК-НОРД" 6501016468
297 12281913 ООО "НОВИНКА" 6501000193
298 12440264 ООО "СТТЦ" 6501308284
299 12832148 ООО "ЮЭС МЕДИКА САХАЛИН" 6501290213
300 13151769 ООО "СМАРТЛИНК" 6501248074
301 13335305 ООО "МЕГАТРЕВЕЛ ВОСТОК" 6501290397
302 13627338 ООО "ТД "ВОСТОК" 6501290421
303 13627373 ООО "ПЕЛИКАН" 6501290407
304 13820779 ООО "ИНТЕР-ГЛОБУС" 6501290439
305 13961379 ООО "ПРП" 6501290510
306 13976926 ООО"БАЗИТ" 6501308453
307 14080161 ООО "САНЭС-ОБЩЕПИТ" 6509009367
308 14080356 ООО "РОДОС" 6501256501
309 14080511 ООО "ПМП" 6507011201
310 14080540 ООО "РАССВЕТ" 6506010886
311 14080681 ООО "ФОРСАЖ" 6508007575
312 14080936 ООО "ПИЛИГРИМ" 6502004232
313 14081031 ООО "ДЕНТО-КВИН" 6504045114
314 14081278 ООО "САХПЭЛ" 6509023298
315 14081545 ООО "СТРОИТЕЛЬ" 6507011032
316 14081663 ООО "АРГО" 6505010308
317 14081870 ООО "ВЛАД-СЕРВИС" 6501149796
318 14081918 ООО "СЭМН" 6513003840
319 14081924 ООО "ЧУДАЕВ И К" 6514007686
320 14082007 ООО "БЕТОН СЕРВИС" 6501272623
321 14082361 ООО "СРОК" 6501149281
322 14082438 ООО "ГОСТ" 6501149179
323 14082473 ООО "ОФИС-СЛУЖБА" 6501141067
324 14082651 ООО "ТАДЖ МАХАЛ" 6501141525
325 14082772 ООО "ИНТЭКС-М" 6501141589
326 14082869 ООО "ПРЕДГОРЬЕ ЗИМЫ" 6501141660
327 14082906 ООО "ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ ХОЛМЫ" 6501141638
328 14083113 ООО "ЛАБОРАТОРИЯ КОПИРОВАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ" 6501141042
329 14083260 ООО "ЗОДЧИЙ" 6501140680
330 14083550 ООО "КОМПЛЕКССТРОЙ" 6501258403
331 14083567 ООО "ДИЗЕЛЬ-ТРЕЙД АВТО" 6501270834
332 14083716 ООО "ФЭМИЛИ" 6501130717
333 14083739 ООО "ТОРГСТРОЙСЕРВИС" 6501140137
334 14083969 ООО "АВИАСАЛОНЪ" 6501140610
335 14084489 ООО "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "БАШНЯ" 6501130629
336 14084704 ООО "САХАЛИНДОМ" 6501130844
337 14085106 ООО ТД"ВОСТОК" 6501272655
338 14567555 ООО "ВОСХОД" 6509024213
339 14567704 ООО РПГ "БИНОМ" 6501290559
340 14843860 ООО "СТРОЙГАРАНТ" 6501290622
341 14843966 ООО "ВЕК" 6501290615
342 15171049 ООО "ЭЛФИС" 6501290809
343 15334221 ООО "ЭТС" 6501142046
344 15334617 ООО "ПК-БАСТИОН" 6501256935
345 15334652 ООО "ВИКИНГ МЕНЕДЖМЕНТ" 6501257015
346 15334758 ООО "АПОЛЛОНИЯ" 6501142328
347 15335025 ООО "ЮРИСТ ПЛЮС" 6501281280
348 15335203 ООО "САХАЛИН ШЕЛЬФ ЛОДЖИСТИКС" 6501143032
349 15335380 ООО "СК" 6504045322
350 15335479 ООО "ТИАС" 6504045410
351 15335485 ООО "СЕВЕРСЕРВИС" 6513003618
352 15335634 ООО "САХСТРОЙМОНТАЖИНВЕСТ" 6501266436
353 15335739 ООО "СИНДИКАТ" 6501257110
354 15335947 ООО "МАТИС" 6501257174
355 15335968 ООО "СЕВЕРЯНКА" 6507011106
356 15336026 ООО "САХАЛИНСКИЙ ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА" 6501281307
357 15337248 ООО "ОРИОН-РЕСУРС" 6501257223
358 15337343 ООО "ЛЮКС" 6501145343
359 15337359 ООО ИНСПЕКЦИОННОЕ СЕРВИСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ "ТЕХНОПРОФИТ" 6501145382
360 15337432 ООО "САБ САХАЛИН" 6501257262
361 15337484 ООО "МЕРИДИАН-СЕРВИС" 6501143868
362 15337739 ООО "ФИСТ" 6501143473
363 15337805 ООО "ФАКТОР" 6501144195
364 15338130 ООО "СЕДЬМОЙ СЕЗОН АРХИТЕКТУРА" 6501256413
365 15338360 ООО СК "РАССВЕТ" 6501142215
366 15338472 ООО "САХАЛИН ЭНЕРГО СЕРВИС" 6501143040
367 15338549 ООО "ЗВЕЗДА ПЛЮС" 6501257350
368 15338681 ООО "СНП" 6501281321
369 15338975 ООО "КОНСОЛЬ" 6504010760
370 15426742 ООО "БЕРЁЗКА" 6517008783
371 15444056 ООО "ПБК" 6501290968
372 15536798 ООО "САХАЛИН СНАБ" 6501291190
373 15571441 ООО "РОЯЛ КАРС" 6501291263
374 15747331 ООО "ТУРБАЗА"ЛЕСНОЕ" 6504018897
375 15850810 ООО "СОЮЗ-К" 6504019001
376 15887766 ООО "ГЕРМЕС" 6501291880
377 15923093 ООО "СЛАВЯНКА" 6501291922
378 15987779 ООО "ОРИОН" 6514009411
379 15987809 ООО "АЛЕКС" 6504019227
380 16031669 ООО ТД «САХСНАБРЕСУРС» 6501292179
381 16049095 ООО "ИНСАЙТ" 6501292210
382 16064427 ООО "МАРЕМЕД" 6501292250
383 16064456 ООО "СТРОЙГРУППАЛЬЯНС" 6501292274
384 16064479 ООО "ЭВЕНТУС" 6501292281
385 16115937 ООО "РИЧИ" 6501292404
386 16115946 ООО "СК-АДМИРАЛ" 6504019298
387 16128274 ООО "САКО+" 6501292411
388 16161283 ООО "СК "КОНСОЛЬ" 6501292612
389 16161308 ООО "ЛЦ "КОНСОЛЬ" 6501292570
390 16161314 ООО "АРСИ" 6501292637
391 16453637 ООО "АЛЬЯНС" 6501307308
392 16471753 ООО "СБТ65" 6501292958
393 16540419 ООО "АЛЬЯНС-Т" 6501301715
394 16543441 ООО "САХЭКОПРОМ" 6506011791
395 16743312 ООО "ПРАЙД" 6504019467
396 16758489 ООО "ВИТАМИН АЛЬФА" 6501294088
397 17079081 ООО "САХСПЕЦТОРГ" 6501305967
398 17497045 ООО "ОКЕАНСТРОЙ" 7733264536
399 17535751 ООО "СИМА" 6501310124
400 17571936 ООО "ТИТАНИУМ" 6501310149
401 18006019 ООО ИК "ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕХ" 6501248109
402 18011145 ООО "ТД "СОЛОДОВЕННЫЕ НАПИТКИ" 6508009484
403 18166988 ООО "ДЕНТАЛ АРТ" 6509024340
404 18167002 ООО "САХТЭКС" 6501293077
405 18751592 ООО "РИМАС" 6501296568
406 18764287 ООО "ПРОФХОЛДИНГ" 6501296832
407 19053482 ООО ТД "ПРОГРЕСС" 6501293359
408 19205590 ООО "САХАЛИНСКИЙ ПЭК" 6501293581
409 19205609 ООО "ФСДС" 6501293574
410 19232902 ООО "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРАД" ООО "ОП "ГРАД" 6501293623
411 19248493 ООО "АВАНТА" 1001328300
412 19266835 ООО "СТРОЙВЕСТ" 6501293655
413 19333359 ООО МИК "ОТ ВОСТОК СОЛНЦА" 6504019700
414 19357466 ООО "СИТИ СТРОЙ" 6501293736
415 19357489 ООО "САХЭКОСТРОЙ" 6501293743
416 19389555 ООО "ЛИДЕРСПЕЦСТРОЙ" 6501293817
417 19405171 ООО "ЭНТМ" 6508010296
418 19460419 ООО "ИНТЕРМ" 6501293990
419 19549024 ООО "ХРУСТАЛЬНЫЙ РУЧЕЙ" 6501294137
420 19657412 ООО "СПУТНИК 65" 6501294271
421 19657435 ООО "МОРИЦ" 6501294289
422 19718102 ООО "ЭТМА" 6509024372
423 19813705 ООО "АТЛАНТИК САППЛАЙ" 6501294553
424 19848017 ООО СК "ГАРАНТ" 6501294610
425 19932383 ООО "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-М" 6504020335
426 19932396 ООО "А-МЕГА" 6501294747
427 19995480 ООО "АФАЛИНА" 2722100953
428 20044672 ООО АЗК "ЛИДЕР" 6501294948
429 20091789 ООО "НЕДРА ПРО" 6504020409
430 20205052 ООО "ОА АЛЬЯНС" 6501295268
431 20205069 ООО "ПЕНТА СТРОЙ" 6501295250
432 20223357 ООО "НПК"МЕРКУРИ-ПОЛИМЕР" 6504020504
433 20223363 ООО «ЭКОИНТЕРСТРОЙ» 6501295349
434 20341750 ООО "ЭЛОВЕК" 6509024439
435 20367562 ООО "СЕВДА" 6514009436
436 20439063 ООО "САХАГРО ПЛЮС" 6501295701
437 20492502 ООО "САХАЛИН ШАЛЕ" 6501295765
438 20704772 ООО "КИНДЕРГАРТЕН" 6501312756
439 20775275 ЗАО "АЛЬБАКОР ПРИМ" 2503030527
440 22068381 ООО "МГР" 6507015340
441 22097313 ООО "КОЛАРД" 6501295910
442 22097359 ООО "СРО "СТРОИТЕЛЬ" 6501295927
443 22111289 ООО "ОХОТСКИЙ БЕРЕГ" 6513004410
444 22553283 ООО "ПТБ "ЦЕЗАРЬ И КО" 6501300912
445 22993622 ООО "САХАЛИН ЛИФТ СЕРВИС" 6501296078
446 23401291 ООО "АЗИРЕТ" 6501296180
447 23427244 ООО "ИСТОЧНИК" 6501302765
448 23589582 ООО "ТЕРРАКОТА БЛЮЗ" 6501312851
449 23776714 ООО "ЗОКИ" 6501296208
450 23867227 ООО "СОВИНЬОН" 6512005193
451 23963652 ООО "РЕАЛ МАРКЕТ" 6501296247
452 23963681 ООО "ОКТАН" 6505999875
453 23989798 ООО "ЧОП "ЩИТ"" 6504020769
454 24445244 ООО "ВОСТОЧНОЕ-1" 6506011833
455 24541930 ООО "ФОРТУНА" 6501248155
456 24541953 ООО "НОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ+" 6501257583
457 24542266 ООО "МЕД" 6501257671
458 24542421 ООО "Ю-СТК" 6501248331
459 24542579 ООО "ЧОО "ЗАСТАВА-С" 6501257720
460 24542680 ООО "УНИВЕРСАЛ" 6501248412
461 24542929 ООО "АСС" 6501266644
462 24543076 ООО "СПАРТА" 6501266669
463 24543277 ООО "ЧОО "ЮЖНО-КУРИЛЬСКОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" 6518008659
464 24543403 ООО "РД" 6501249920
